•Ÿ‰ª”­‚ÌŠiˆÀq‹óŒ”‚Ì—¿‹à•\B
ƒ`ƒPƒbƒgƒAƒ‹ƒtƒ@„„ ŠiˆÀq‹óŒ”„„•Ÿ‰ª”­
•Ÿ‰ª‹ó`”­ ŠiˆÀq‹óŒ”

–Ú“I’n “‹æ“ú •Г¹ JAL•Г¹ ANA•Г¹
4/1`7/17 36700 ‰~ 27150 ‰~ 28250 ‰~
7/18`8/31 38900 ‰~ 28250 ‰~ 29350 ‰~
4/1`7/17 21900 ‰~ 19750 ‰~ 20850 ‰~
7/18`8/31 24100 ‰~ 20850 ‰~ 21950 ‰~
4/1`7/17 25400 ‰~ 21500 ‰~ 22600 ‰~
7/18`8/31 27600 ‰~ 22600 ‰~ 23700 ‰~
4/1`7/17 51100 ‰~ -‰~ 35450 ‰~
7/18`8/31 53300 ‰~ -‰~ 36550 ‰~
4/1`7/17 43500 ‰~ 30550 ‰~ 31650 ‰~
7/18`8/31 45700 ‰~ 31650 ‰~ 32750 ‰~
4/1`7/17 41100 ‰~ -‰~ 30450 ‰~
7/18`8/31 43300 ‰~ -‰~ 31550 ‰~
4/1`7/17 34400 ‰~ -‰~ 27100 ‰~
7/18`8/31 36100 ‰~ -‰~ 27950 ‰~
4/1`7/17 27500 ‰~ 22550 ‰~ 23650 ‰~
7/18`8/31 29600 ‰~ 23600 ‰~ 24700 ‰~
@









Page Top