1–‡‚©‚ç‘åŒû‚܂Ŋ½Œ}B
ŒfڈȊO‚̤•i‚Ì”ƒŽæ‚Ì‚¨–⇂¹‚Í TEL043-243-2581 ‚Ü‚Å
@
@
@
@
ŒfڈȊO‚̤•i‚Ì”ƒŽæ‚Ì‚¨–⇂¹‚Í TEL043-243-2581 ‚Ü‚Å
| •S‰Ý“X–¼ | ¤•iŒ” | Žæ‘ÖŒ” | ƒMƒtƒgŒ” | ”ƒ•¨Œ” | ‚»‚Ì‘¼ |
| •S‰Ý“X‹¤’Ê | 94“ | - | - | - | |
| ˆÉ¨’O | 92“ | @ | @ | @ | |
| ¬“c‹} | 92% | 88% | @ | @ | @ |
| ‹ž‰¤ | @ | 88% | 91% | @ | @ |
| ‹ž‹} | 91% | @ | @ | @ | @ |
| ¼• | 92% | 85% | 91% | ƒNƒ‰ƒuƒIƒ“88% | |
| ‚»‚²‚¤ | 92% | 85% | 85% | @ | @ |
| ‚“‡‰® | 92% | 88% | 91% | 91% | @ |
| ‘åŠÛ | 91% | 89% | @ | 87% | ƒ{ƒ“ƒh90% |
| “Œ‹} | 93% | @ | @ | @ | @ |
| “Œ• | 92% | 90% | @ | @ | @ |
| ã‹} | 90% | @ | @ | @ | @ |
| ã_ | 90% | @ | @ | @ | @ |
| ¼â‰® | 90% | 85% | @ | @ | @ |
| ŠÛˆä | 92% | @ | @ | @ | @ |
| ŠÛ‰h | 88% | @ | @ | @ | |
| ŽO‰z | 92% | 90% | 91% | @ | @ |
| –¼“S | 88% | @ | @ | @ | @ |
| ‰º‹L•S‰Ý“X”s‚̤•iŒ”‚ÍAŒ»ÝŽg—p‚Å‚«‚Ü‚¹‚ñ‚̂ŔƒŽæ‚Å‚«‚Ü‚¹‚ñB ‡Š¼‰®(‡Š¼‰®—F‚̉ï)(•Ÿ‰ªŒ§‘å–´“cŽs)(“Œ‹ž‹âÀó‘‚Ì‡Š¼‰®‚Ƃ͊֌W‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ) ‡Š¼•H(ɪŒ§•l¼Žs)(‡Š’ü•H(ŽOdŒ§’ÃŽs)‚Ƃ͊֌W‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ) ‡Š‘啉®(•Ÿ“‡Œ§‚¢‚í‚«Žs) ‡ŠŠÛ³(˜a‰ÌŽRŒ§˜a‰ÌŽRŽs) ‡Šã–ì•S‰Ý“X(“È–ØŒ§‰F“s‹{Žs) |
|||||
| JCB | 93% | UFJ | 92% |
| VISA | 93% | ƒAƒƒbƒNƒX | 85% |
| DC | 93% | ‚тイ | 95% |
| UC | 93% | ƒiƒCƒXƒVƒ‡ƒbƒv | 85% |
| NICOS | 90% | ‚»‚Ì‘¼ | ‚¨–⇂¹‚ð |
| “úê˜A | 80% |
| ƒRƒWƒ}¤•iŒ” | 1000‰~Œ” | 88% |
| ƒhƒ“EƒLƒz[ƒe | 1000‰~Œ” | 90% |
| ƒrƒbƒNƒJƒƒ‰¤•iŒ” | 1000‰~Œ” | 90% |
| ƒxƒXƒg“dŠí¤•iŒ” | 1000‰~Œ” | 60% |
| ƒˆƒhƒoƒVƒJƒƒ‰¤•iŒ” | 1000‰~Œ” | 92% |
| ƒCƒIƒ“¤•iŒ” | 1000‰~Œ” | 94% |
| ƒCƒYƒ~¤•iŒ” | 1000‰~Œ” | 85% |
| ƒCƒg[ƒˆ[ƒJƒh[ | 1000‰~Œ” | 90% |
| ŠÖ¼ƒX[ƒp[ƒ}[ƒPƒbƒg | 1000‰~Œ” | 70% |
| ‹ž‹}ƒXƒgƒA¤•iŒ” | 1000‰~Œ” | 90% |
| ƒWƒƒƒXƒR | 1000‰~Œ” | 90% |
| ¼—F¤•iŒ” | 1000‰~Œ” | 92% |
| ƒZƒuƒ“•ƒAƒC¤•iŒ” | 1000‰~Œ” | 92% |
| ƒ_ƒCƒG[¤•iŒ” | 1000‰~Œ” | 92% |
| “Œ‹}ƒXƒgƒA¤•iŒ” | 1000‰~Œ” | 90% |
| •½˜a“° | 1000‰~Œ” | 93% |
| ƒ|ƒvƒ‰ | 500‰~Œ” | 80% |
| ƒ}ƒCƒJƒ‹ | 1000‰~Œ” | 90% |
| ƒ}ƒ‹ƒGƒc¤•iŒ” | 1000‰~Œ” | 87% |
| ƒ†ƒj[ | 1000‰~Œ” | 87% |
| ƒoƒ[ | @ | 70% |
| ƒƒR[ƒ‹ | @ | 60% |
| JALUX | 1000‰~Œ” | 60% |
| —LŒøŠúŒÀ‚ª4ƒ–ŒŽˆÈã—L‚éꇂ̔ƒŽæ‰¿Ši‚Å‚·B | |||
| ‰ïŽÐ–¼ | —D‘ÒŒ”“à—e | ”ƒŽæ‰¿Ši | |
| ˆÉ¨’O | 10%ˆøŒ” | 80‰~ | |
| ˆä“›‰® | 7%ˆøŒ” | 5‰~ | |
| Šâ“c‰® | 10%ˆøŒ”(•\ކ‚Ì•t‚¢‚Ä‚¢‚é‚à‚Ì) | 50‰~ | |
| H2oƒŠƒeƒCƒŠƒ“ƒO | 10%ˆøŒ” | 80‰~ | |
| ¬“c‹}•S‰Ý“X | 10%ˆøŒ” | ”ƒŽæ•s‰Â | |
| ‹ß“S•S‰Ý“X | 5%ˆøŒ”(2000‰~ˆÈã‚ÌÛ‚ÉŽg—p‰Â) | ”ƒŽæ•s‰Â | |
| ƒNƒC[ƒ“ƒYˆÉ¨’O | 10%ˆøŒ”(3000‰~ˆÈã‚ÌÛ‚É1–‡Žg—p‰Â) | 10‰~ | |
| ‚“‡‰®•S‰Ý“X | ”ƒ•¨7%ˆøŒ” | ”ƒŽæ•s‰Â | |
| ‚“‡‰®•S‰Ý“X | ”ƒ•¨10%ˆøŒ”(ãŒÀ150–œ‰~) | 1500‰~ | |
| ‚“‡‰®•S‰Ý“X | ”ƒ•¨10%ˆøŒ”(ãŒÀ250–œ‰~) | 2500‰~ | |
| “Œ‹}•S‰Ý“X | 10%ˆøŒ”(3000‰~ˆÈã‚ÌÛ‚ÉŽg—p‰Â) | 10‰~ | |
| “Œ••S‰Ý“X | 5%ˆøŒ” | ”ƒŽæ•s‰Â | |
| ŠÛ‰h | 10%ˆøŒ” | 5‰~ | |
| ¤•i–¼ | ðŒ‚È‚Ç | ”ƒŽæ‹àŠz |
| ‰¹ŠyƒMƒtƒgŒ” | @ | ”ƒŽæ•s‰Â |
| ‚¨•ÄŒ” | Šz–Ê540‰~Œ” | 460‰~ |
| Šz–Ê440‰~Œ” | 380‰~ | |
| ‚¨‚à‚¿‚ጔ/‚±‚ǂकiŒ” | —LŒøŠúŠÔ6ƒ–ŒŽˆÈã | 70% |
| ƒNƒIƒJ[ƒh | @ | 90% |
| ENEOSƒvƒŠƒJ | ƒNƒIƒJ[ƒh‚Æ“¯“™‚Ì‚à‚Ì | 85% |
| “Œ‹žƒh[ƒ€¤•iŒ” | —LŒøŠúŠÔ6ƒ–ŒŽˆÈã | 200‰~ |
| }‘Œ”/}‘ƒJ[ƒh | @ | 85“ |
| ‰Ô‚Ƃ݂ǂè | @ | ”ƒŽæ•s‰Â |
| ƒwƒ‹ƒXƒMƒtƒg | @ | ”ƒŽæ•s‰Â |
| ‚Ò‚ ƒMƒtƒgƒJ[ƒh | 2011”N9ŒŽ30“ú‚܂Š| 60% |
| ‚Ò‚ ƒMƒtƒgƒJ[ƒh | 2011”N11ŒŽ30“ú‚܂Š| 70% |
