1枚から大口まで歓迎。
掲載以外の商品の買取のお問合せは TEL043-221-7107 まで
掲載以外の商品の買取のお問合せは TEL043-221-7107 まで
| 百貨店共通 | 94% | 松坂屋 | 92% |
| 伊勢丹 | 93% | 丸井 | 90% |
| 西武 | 93% | 丸栄 | 90% |
| 高島屋 | 93% | 三越 | 93% |
| 東武 | 93% | 名鉄 | 92% |
| 阪急 | 92% | その他 | お問合せを |
| 阪神 | 92% | ||
| 下記百貨店発行の場合は、現在使用できませんので買取できません。 鰹シ屋(鰹シ屋友の会)(福岡県大牟田市)(東京銀座浅草の鰹シ屋とは関係ありません) 鰹シ菱(静岡県浜松市)(樺テ松菱(三重県津市)とは関係ありません) 椛蜊負ョ(福島県いわき市) 滑ロ正(和歌山県和歌山市) 鰹纐百貨店(栃木県宇都宮市) |
|||
| JCB | 94% | UFJ | 92% |
| VISA | 93% | アメックス | 90% |
| DC | 94% | びゅう | 96% |
| UC | 92% | ナイスショップ | 88% |
| NICOS | 92% | その他 | お問合せを |
| 日専連 | 80% |
| イオン | 90% | ドン・キホーテ | 88% |
| イトーヨーカドー | 90% | ユニー | 87% |
| 関西スーパーマーケット | 70% | 平和堂 | 92% |
| ジャスコ | 90% | マイカル | 90% |
| JALUX | 65% | ヨドバシカメラ | 88% |
| ダイエー/OMC | 90% |
| 有効期限が4ヶ月以上有る場合の買取価格です。 | |||
| 会社名 | 優待券内容 | 買取価格 | |
| 伊勢丹 | 10%引券 | 80円 | |
| 岩田屋 | 10%引券(表紙の付いているもの) | 50円 | |
| 小田急百貨店 | 10%引券 | 買取不可 | |
| 近鉄百貨店 | 5%引券(2000円以上の際に使用可) | 買取不可 | |
| クイーンズ伊勢丹 | 10%引券(3000円以上の際に1枚使用可) | 10円 | |
| 高島屋百貨店 | 買物7%引券 | 買取不可 | |
| 東急百貨店 | 10%引券(2000円以上の際に使用可) | 10円 | |
| 東武百貨店 | 5%引券 | 買取不可 | |
| 有効期限が4ヶ月以上有る場合の買取価格です。 | |||
| 会社名 | 優待券内容 | 1枚あたり 買取価格 | |
| IYグループ | 100円券(買上金額の1割分に使用可)切離無効 | 6円 | |
| イオン九州 | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 10円 | |
| イズミ | 200円券(2000円毎に1枚使用可) | 15円 | |
| イズミヤ | 500円券 | 300円 | |
| いなげや | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 10円 | |
| エコス | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 10円 | |
| カスミ | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 10円 | |
| 関西スーパー | 500円券 | 350円 | |
| クイーンズ伊勢丹 | 10%引券(3000円以上の際に1枚使用可) | 10円 | |
| サークルKサンクス | 500円券 | 450円 | |
| ジャパン | 200円券(2000円毎に1枚使用可) | 20円 | |
| スリーエフ | 500円券 | 450円 | |
| 相鉄ローゼン | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 8円 | |
| 天満屋ストア | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 8円 | |
| 東急ストア | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 10円 | |
| 東武ストア | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 10円 | |
| フジ | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 8円 | |
| 平和堂 | 200円券(2000円毎に1枚使用可) | 25円 | |
| マックスバリュー北海道 | 200円券(2000円毎に1枚使用可) | 20円 | |
| マックスバリュー東北 | 200円券(2000円毎に1枚使用可) | 20円 | |
| マックスバリュー東海 | 200円券(2000円毎に1枚使用可) | 20円 | |
| マックスバリュー中部 | 200円券(2000円毎に1枚使用可) | 20円 | |
| マックスバリュー西日本 | 200円券(2000円毎に1枚使用可) | 20円 | |
| マミーマート | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 8円 | |
| マルキュウ | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 10円 | |
| マルヤ | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 10円 | |
| ヤオコー | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 10円 | |
| 有効期限が4ヶ月以上有る場合の買取価格です。 | |||
| 会社名 | 優待券内容 | 買取価格 | 注意事項 |
| イエローハット | 3000円券 | 1000円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| オートバックス | 300円券(1000円毎に1枚使用可) | 50円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| ジャパン | 200円券(2000円毎に1枚使用可) | 20円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| ニトリ | 10%引券 | 200円 | 有効期限4ヶ月以上 表紙必要 |
| 日本空港ビルディング | 1000円券 | 800円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| JALUX | 1000円券 | 600円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| ソーテック | 15%引券 | 200円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| 下記は残り有効期間が1年以上有る場合の買取価格です。 | |||
| 東京ドーム商品券 | 250円 | ヘルスギフト | 60% |
| 図書券/図書カード | 85% | 音楽ギフト券 | 80% |
| 文具券 | 75% | おもちゃ券 | 65% |
| お米券 | 460円 | ||
| クオカード/ ENEOSプリカ |
90% | ||