1枚から大口まで歓迎。
掲載以外の商品の買取のお問合せは TEL043-221-7107 まで
掲載以外の商品の買取のお問合せは TEL043-221-7107 まで
| 百貨店共通 | 94% | 松坂屋 | 92% |
| 伊勢丹 | 93% | 丸井 | 90% |
| 西武 | 93% | 丸栄 | 90% |
| 高島屋 | 93% | 三越 | 93% |
| 東武 | 93% | 名鉄 | 92% |
| 阪急 | 92% | その他 | お問合せを |
| 阪神 | 92% | ||
| 下記百貨店発行の場合は、現在使用できませんので買取できません。 鰹シ屋(鰹シ屋友の会)(福岡県大牟田市)(東京銀座浅草の鰹シ屋とは関係ありません) 鰹シ菱(静岡県浜松市)(樺テ松菱(三重県津市)とは関係ありません) 椛蜊負ョ(福島県いわき市) 滑ロ正(和歌山県和歌山市) 鰹纐百貨店(栃木県宇都宮市) |
|||
| JCB | 94% | UFJ | 92% |
| VISA | 93% | アメックス | 90% |
| DC | 94% | びゅう | 96% |
| UC | 92% | ナイスショップ | 88% |
| NICOS | 92% | その他 | お問合せを |
| 日専連 | 80% |
| イオン | 90% | ドン・キホーテ | 88% |
| イトーヨーカドー | 90% | ユニー | 87% |
| 関西スーパーマーケット | 70% | 平和堂 | 92% |
| ジャスコ | 90% | マイカル | 90% |
| JALUX | 65% | ヨドバシカメラ | 88% |
| ダイエー/OMC | 90% | ビックカメラ | 88% |
| ワコール | 60% | - | - |
| 有効期限が4ヶ月以上有る場合の買取価格です。 | |||
| 会社名 | 優待券内容 | 買取価格 | |
| 伊勢丹 | 10%引券 | 80円 | |
| 井筒屋 | 7%引券 | 5円 | |
| 岩田屋 | 10%引券(表紙の付いているもの) | 50円 | |
| H2oリテイリング | 10%引券 | 80円 | |
| 小田急百貨店 | 10%引券 | 買取不可 | |
| 近鉄百貨店 | 5%引券(2000円以上の際に使用可) | 買取不可 | |
| クイーンズ伊勢丹 | 10%引券(3000円以上の際に1枚使用可) | 10円 | |
| 高島屋百貨店 | 買物7%引券 | 買取不可 | |
| 高島屋百貨店 | 買物10%引券(上限150万円) | 1500円 | |
| 高島屋百貨店 | 買物10%引券(上限250万円) | 2500円 | |
| 東急百貨店 | 10%引券(2000円以上の際に使用可) | 10円 | |
| 東武百貨店 | 5%引券 | 買取不可 | |
| 丸栄 | 10%引券 | 5円 | |
| 有効期限が4ヶ月以上有る場合の買取価格です。 | |||
| 会社名 | 優待券内容 | 1枚あたり 買取価格 | |
| IYグループ | 100円券(買上金額の1割分に使用可)切離無効 | 6円 | |
| イオン九州 | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 20円 | |
| イオン九州 | イオンラウンジ | 200円 | |
| イオン北海道 | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 20円 | |
| イオン北海道 | イオンラウンジ | 200円 | |
| イズミ | 200円券(2000円毎に1枚使用可) | 15円 | |
| イズミヤ | 500円券 | 300円 | |
| いなげや | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 20円 | |
| エコス | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 10円 | |
| オオゼキ | 500円券 | 300円 | |
| カスミ | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 20円 | |
| 関西スーパー | 500円券 | 350円 | |
| クイーンズ伊勢丹 | 10%引券(3000円以上の際に1枚使用可) | 10円 | |
| サークルKサンクス | 500円券 | 450円 | |
| CFS | 500円券 | 360円 | |
| ジャパン | 200円券(2000円毎に1枚使用可) | 20円 | |
| スタジオアリス | 株主優待撮影券 | 2000円 | |
| スタジオアリス | 撮影半額券 | 買取不可 | |
| スリーエフ | 500円券 | 450円 | |
| 相鉄ローゼン | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 8円 | |
| 天満屋ストア | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 8円 | |
| 東急ストア | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 10円 | |
| 東武ストア | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 10円 | |
| 原信ナルス | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 5円 | |
| フジ | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 8円 | |
| 平和堂 | 200円券(2000円毎に1枚使用可) | 25円 | |
| ポプラ | 500円券 | 400円 | |
| マックスバリュー北海道 | 200円券(2000円毎に1枚使用可) | 20円 | |
| マックスバリュー東北 | 200円券(2000円毎に1枚使用可) | 20円 | |
| マックスバリュー東海 | 200円券(2000円毎に1枚使用可) | 20円 | |
| マックスバリュー中部 | 200円券(2000円毎に1枚使用可) | 20円 | |
| マックスバリュー西日本 | 200円券(2000円毎に1枚使用可) | 20円 | |
| マミーマート | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 8円 | |
| マルエツ | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 10円 | |
| マルキュウ | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 10円 | |
| マルヤ | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 10円 | |
| ミニストップ | ソフトクリーム券 | 60円 | |
| ヤオコー | 100円券(1000円毎に1枚使用可) | 10円 | |
| 会社名 | 優待券内容 | 買取価格 | 注意事項 |
| 愛眼 | フレーム/レンズ50%引券 | 1000円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| アオキ/AOKI | 20%引券 | 50円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| 青山商事 | 15%引券 | 150円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| あさひ | サイクルベースあさひ | 30% | 有効期限3ヶ月以上 |
| アシックス | 20%引券 | 40円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| アスカネット | 2000円券 | 100円 | 有効期限6ヶ月以上 |
| アルテサロン ホールディングス | Ash,NYNY3000円券 | 1000円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| アルペン | 500円券 | 320円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| イエローハット | 3000円券 | 1000円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| イオンファンタジー | 株主優待2500円 5000円 | 650円 1300円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| ウェアハウス | 株主優待券 | 50円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| エディオン | 200円券 (2000円毎に1枚使用可) | 35円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| ABCマート | 1000円券 (5000円毎に1枚使用可) | 100円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| オートバックス | 300円券 (1000円毎に1枚使用可) | 50円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| カワチ薬品 | 100円券 (1000円毎に1枚使用可) | 25円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| キタムラ | 1000円券 | 500円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| ケーズ ホールディングス | 1000円券 | 700円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| ココカラファイン | お買物優待券 | 65% | 有効期限3ヶ月以上 |
| 極楽湯 | ご優待券(利用券) | 施設利用券欄で確認 | |
| コジマ | 500円券 (5000円毎に1枚使用可) | 100円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| コナカ | 20%引券 | 100円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| コナミスポーツ | 利用券 | 1000円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| さが美 | 5000円券 (10000円以上の買物に使用可) | 100円 | 有効期限5ヶ月以上 |
| 三共生興 | 10%引券 | 10円 | 有効期限5ヶ月以上 |
| GMOインターネット | 2500円券 | 50円 | 有効期限5ヶ月以上 |
| しまむら | 1000円券 | 650円 | 有効期限2ヶ月以上 |
| ジャパン | 200円券 (2000円毎に1枚使用可) | 20円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| JALUX | 1000円券 | 600円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| 上新電機 | 200円券 (2000円毎に1枚使用可) | 40円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| ジーンズメイト | 1000円券 | 300円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| 新星堂 | 株主優待券(1000円) | 500円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| すぎホールディング | 株主優待券 | 70% | 有効期限3ヶ月以上 |
| すぎホールディング | 5%引券 | 50円 | 有効期限5ヶ月以上 |
| 西部電気工業 | 阿蘇の名水ギフト券 | 300円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| ゼビオ | 10%引券 | 200円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| セントラルスポーツ | 利用券 | 750円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| ソーテック | 15%引券 | 200円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| ソフマップ | 1000券 | 650円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| 大和システム | 「やまとの湯」利用券 | 施設利用券欄で確認 | |
| 大和ハウス工業 | 1000円券 | 650円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| タカキュー | 1000円券 | 600円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| 田崎真珠 | 10%引券 | 10円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| 田崎真珠 | 10000円券 | 5000円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| TAC | 10%引券 | 900円 | 有効期限5ヶ月以上 |
| タビオ | 300円券 (1000円毎に1枚使用可) | 25円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| 田谷/TAYA | 2100円券 | 1000円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| 田谷/TAYA | 6300円券 | 3000円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| チヨダ | 20%券 | 30円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| 東京個別指導学院 | 1000円券 | 30円 | 有効期限5ヶ月以上 |
| 東京個別指導学院 | 3000円券 | 100円 | 有効期限5ヶ月以上 |
| 東建 コーポレーション | ハートマークshop 優待割引券 | 30% | 有効期限4ヶ月以上 |
| トプコン | 「愛眼」50%引券 | 1000円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| ナルミヤ インターナショナル | 株主さまご優待 ギフト券 | 65% | 有効期限3ヶ月以上 |
| 西松屋 | 200円券 (2000円毎に1枚使用可) | 20円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| ニトリ | 10%引券 | 200円 | 有効期限4ヶ月以上 表紙必要 |
| 日本空港 ビルディング | 1000円券 | 800円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| 日本農産工業 | ヨード卵・光 (6個入り1パック)引換券 | 150円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| ノジマ | 10%引券 | 80円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| ノリタケ | 25%引券 | 150円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| 白洋舎 | 30%引券 | 80円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| 白洋舎 | 無料券 | 400円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| ハーバー研究所 | 株主優待券 | 30% | 有効期限4ヶ月以上 |
| バルス/BALS | 100円券 | 650円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| はるやま | 15%引券 | 100円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| VTホールディングス | - | 買取不可 | - |
| ベスト電器 | 1000円券 (10000円毎に1枚使用可) | 100円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| 株式会社ポイント | 1000円 | 450円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| ホンダ | 鈴鹿/多摩テック/ もてぎ利用券 | 600円 | 有効期限6ヶ月以上 |
| ミズノ | 20%引券 | 10円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| モロゾフ | 20%引券 | 5円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| メガネトップ | 30%引券 | 1200円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| ヤマダ電機 | 株主様お買物 優待券525円 | 150円 | 有効期限2ヶ月以上 期限厳守 |
| やまや | 5%引券 | 10円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| ユナイテッドアローズ | 15%引券 | 500円 | 有効期限5ヶ月以上 |
| ラオックス | 1000点券 | 200円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| ラピーヌ | 10%/20%引券 | 5円 | 有効期限5ヶ月以上 |
| ランシステム | 「自由空間」500円券 | 200円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| リゾートトラスト | 3割引券 | 1500円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| リゾートトラスト | 5割引券 | 4000円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| ルネサンス | 利用券 | 600円 | 有効期限3ヶ月以上 |
| レオパレス21 | 国内半額券 | 30円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| レオパレス21 | 海外リゾート利用券 | 400円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| ワコール | エッセンスチェック | 商品券欄で確認 | |
| ワタベ ウェディング | 挙式会場割引/衣裳20%割引/ フォトプラン割引/飲食代金割引券 すべてそろっている場合 | 1000円 | 有効期限4ヶ月以上 |
| 下記は残り有効期間が1年以上有る場合の買取価格です。 | |||
| 東京ドーム商品券 | 250円 | ヘルスギフト | 60% |
| 図書券/図書カード | 85% | 音楽ギフト券 | 80% |
| 文具券 | 75% | おもちゃ券 こども商品券 | 80% |
| ぴあギフトカード | 80% | お米券(540円) お米券(440円) | 460円 380円 |
| 花とみどり | 60% | クオカード/ ENEOSプリカ |
90% |