| 旅行券 |
|
|||
| HIS(全店ギフトカード) | 82% | JAL旅行券 | 88.5% | |
| JTB (ナイストラベル) | 95% | ANA旅行券 | 88.5% | |
| 小田急トラベル | 93% | JASギフトカード | 88.5% | |
| 近畿日本ツーリスト | 93% | |||
| セゾン | 75% | びゅう旅行券 | 98% | |
| 東急観光 | 92% | JR東海ツアーズ | 95.5% | |
| 東武トラベル | 94% | WENS (JR西日本) | 95% | |
| 日本旅行 | 94% | |||
| 農協観光 | 92% | |||
| 阪急交通社 | 88% | JCBトラベルギフト | 60% | |
| 名鉄 | 90% | VISAトラベルギフト | 94% | |
| JTS | 80% | DCトラベル | 94% | |
| 上記以外 | 50〜92% | |||
| 株式優待券 |
|
|||
| HIS(2000円券) | 500円 | |||
| ホテル券(金額記載の券) |
|
|||
| プリンスチケット | 80% | 藤田観光 | 80% | |
| ニューオータニ | 78% | 阪急ホテル | 78% | |
| ワシントン | 75% | JTBナイスセレクト | 18000円 | |
| 第一ホテル | 70% | JTBナイスステイ | 85% | |
| カード(交通関係) 未使用のカードのみ買取可 |
|
|||
| オレンジカード | 97% | わいわいカード | 90% | |
| イオカード | 97% | メトロカード | 93% | |
| Jスルーカード | 92% | |||
| 「パスネット」のカード | 94% | 「スルっと関西」のカード | 92% | |
|
パスネットカード・ SFメトロカード・ SFぽけっとカード・SKカード・ SFレオカード・ SFとーぶカード・ 多摩モノレールカード・ Tカード・ ほくそうパッスルカード・ かもめカード |
レイボーカード・ スルっとKANSAI都カード・ スルットKANSAIこうべカード・ ラガールカード・らくやんカード・ コンパスカード・すずらんカード・ スルっとKANSAIKカード・ ブルーライナーカード・ レジオンカード・ パストラルカード・ エスコートカード・モノカード |
|||
| 株主優待券(交通関係) |
|
|||
| 航空各社 | こちらをクリックしてください | |||
| 鉄道各社 | こちらをクリックしてください | |||
| 海運各社 | こちらをクリックしてください | |||