チケットアルファ>>
>>
>>
駅発

鳴子温泉駅発
下記は通常期の価格です。繁忙期は200円増、 閑散期は200円引。カレンダーは こちら
片道での料金です。往復の場合は2枚ご購入ください。
学割など他の割引との併用はできません。
鳴子温泉駅より目的地までの乗車券、新幹線の特急券込の価格です。
目的地 内容 JR
通常運賃
当店
販売価格
お得額 購入申込
東京
都区内
新幹線指定席 \11640 \10830 -\810
新幹線グリーン席 \ \ -\
上野 新幹線指定席 \11440 \10710 -\730
新幹線グリーン席 \ \ -\
大宮 新幹線指定席 \11230 \10590 -\640
新幹線グリーン席 \ \ -\
乗継(新幹線普通車指定席を利用の価格)
川崎 東京乗継/東海道線 \11950 \11020 -\930
横浜市内 東京乗継/東海道線 \12160 \11450 -\710
大船 東京乗継/東海道線 \12480 \11640 -\840
藤沢 東京乗継/東海道線 \12480 \11640 -\840
茅ヶ崎 東京乗継/東海道線 \12480 \11640 -\840
平塚 東京乗継/東海道線 \12480 \11640 -\840
小田原 東京乗継/東海道線 \12790 \11820 -\970
鎌倉 東京乗継/横須賀線 \12480 \11640 -\840
横須賀 東京乗継/横須賀線 \12480 \11640 -\840
久里浜 東京乗継/横須賀線 \12790 \11820 -\970
三鷹 東京乗継/中央線 \11950 \11020 -\930
立川 東京乗継/中央線 \11950 \11020 -\930
八王子 東京乗継/中央線 \12160 \11450 -\710
高尾 東京乗継/中央線 \12160 \11450 -\710
拝島 東京乗継/中央線 \ \ -\
市川 東京乗継/総武線 \11950 \11020 -\930
船橋 東京乗継/総武線 \11950 \11020 -\930
津田沼 東京乗継/総武線 \12160 \11450 -\710
幕張 東京乗継/総武線 \12160 \11450 -\710
千葉 東京乗継/総武線 \12160 \11450 -\710
四街道 東京乗継/総武線 \12480 \11640 -\840
佐倉 東京乗継/総武線 \12480 \11640 -\840
成田 東京乗継/総武線 \12790 \11820 -\970
成田空港 東京乗継/総武線 \12790 \11820 -\970
袖ヶ浦 東京乗継/総武線 \12790 \11820 -\970
木更津 東京乗継/総武線 \12790 \11820 -\970
君津 東京乗継/総武線 \12790 \11820 -\970
松戸 上野乗継/常磐線 \11750 \10900 -\850
上野乗継/常磐線 \11750 \10900 -\850
我孫子 上野乗継/常磐線 \11750 \10900 -\850
取手 上野乗継/常磐線 \11960 \11030 -\930
川越 大宮乗継/川越線 \ \ -\
与野 大宮乗継/東北線 \ \ -\
浦和 大宮乗継/東北線 \ \ -\
川口 大宮乗継/東北線 \ \ -\
蓮田 大宮乗継/東北線 \ \ -\