弘前発 東北新幹線 (上り/東京方面)
| 目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 都区内 |
指定席 | 17,400 円 | 15,100 円 | 2,300 円 | |
| グリーン | 22,890 円 | 19,180 円 | 3,710 円 | ||
| 上野 都区内 |
指定席 | 17,200 円 | 15,100 円 | 2,100 円 | |
| グリーン | 22,690 円 | 19,060 円 | 3,630 円 | ||
| 大宮 | 指定席 | 16,890 円 | 14,900 円 | 1,990 円 | |
| グリーン | 20,890 円 | 17,980 円 | 2,910 円 |
弘前駅発 東北新幹線 首都圏方面
| 円目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市内 | 東京乗換 | 17,400 円 | 15,890 円 | 1,510 円 | |
| 大船 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 藤沢 | 東京乗換 | 17,400 円 | 15,890 円 | 1,510 円 | |
| 茅ヶ崎 | 東京乗換 | 17,720 円 | 16,080 円 | 1,640 円 | |
| 平塚 | 東京乗換 | 17,720 円 | 16,080 円 | 1,640 円 | |
| 小田原 | 東京乗換 | 17,720 円 | 16,080 円 | 1,640 円 | |
| 鎌倉 | 東京乗換 | 17,720 円 | 16,080 円 | 1,640 円 | |
| 横須賀 | 東京乗換 | 17,720 円 | 16,080 円 | 1,640 円 | |
| 久里浜 | 東京乗換 | 17,720 円 | 16,080 円 | 1,640 円 | |
| 三鷹 | 東京乗換 | 17,400 円 | 15,250 円 | 2,150 円 | |
| 立川 | 東京乗換 | 17,400 円 | 15,390 円 | 2,010 円 | |
| 八王子 | 東京乗換 | 17,400 円 | 15,890 円 | 1,510 円 | |
| 高尾 | 東京乗換 | 17,720 円 | 16,080 円 | 1,640 円 | |
| 市川 | 東京乗換 | 17,400 円 | 15,230 円 | 2,170 円 | |
| 船橋 | 東京乗換 | 17,400 円 | 15,310 円 | 2,090 円 | |
| 津田沼 | 東京乗換 | 17,400 円 | 15,310 円 | 2,090 円 | |
| 幕張 | 東京乗換 | 17,400 円 | 15,390 円 | 2,010 円 | |
| 千葉 | 東京乗換 | 17,720 円 | 15,550 円 | 2,170 円 | |
| 四街道 | 東京乗換 | 17,720 円 | 16,080 円 | 1,640 円 | |
| 佐倉 | 東京乗換 | 17,720 円 | 16,080 円 | 1,640 円 | |
| 成田 | 東京乗換 | 17,720 円 | 16,080 円 | 1,640 円 | |
| 成田空港 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 蘇我 | 東京乗換 | 17,400 円 | 15,890 円 | 1,510 円 | |
| 袖ヶ浦 | 東京乗換 | 17,720 円 | 16,080 円 | 1,640 円 | |
| 木更津 | 東京乗換 | 17,720 円 | 16,080 円 | 1,640 円 | |
| 君津 | 東京乗換 | 17,720 円 | 16,080 円 | 1,640 円 | |
| 松戸 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 柏 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 我孫子 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 取手 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川越 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 浦和 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川口 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 |
お支払方法について
商品発送について
営業時間について
お知らせ
トップページ
お問合せ/Q&A
リンクについて
サイト運営者情報

