石巻発 東北新幹線 (上り/東京方面)
| 目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 都区内 |
指定席 | 11,430 円 | 11,010 円 | 420 円 | |
| グリーン | 14,920 円 | 13,100 円 | 1,820 円 | ||
| 上野 都区内 |
指定席 | 11,230 円 | 10,890 円 | 340 円 | |
| グリーン | 14,720 円 | 12,980 円 | 1,740 円 | ||
| 大宮 | 指定席 | 10,700 円 | 10,220 円 | 480 円 | |
| グリーン | 14,190 円 | 12,310 円 | 1,880 円 |
石巻駅発 東北新幹線 首都圏方面
| 円目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市内 | 東京乗換 | 11,640 円 | 11,130 円 | 510 円 | |
| 大船 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 藤沢 | 東京乗換 | 11,950 円 | 11,320 円 | 630 円 | |
| 茅ヶ崎 | 東京乗換 | 12,160 円 | 11,750 円 | 410 円 | |
| 平塚 | 東京乗換 | 12,160 円 | 11,750 円 | 410 円 | |
| 小田原 | 東京乗換 | 12,480 円 | 11,940 円 | 540 円 | |
| 鎌倉 | 東京乗換 | 11,950 円 | 11,320 円 | 630 円 | |
| 横須賀 | 東京乗換 | 11,640 円 | 11,130 円 | 510 円 | |
| 久里浜 | 東京乗換 | 12,160 円 | 11,750 円 | 410 円 | |
| 三鷹 | 東京乗換 | 11,430 円 | 11,160 円 | 270 円 | |
| 立川 | 東京乗換 | 11,430 円 | 11,300 円 | 130 円 | |
| 八王子 | 東京乗換 | 11,640 円 | 11,460 円 | 180 円 | |
| 高尾 | 東京乗換 | 11,950 円 | 11,320 円 | 630 円 | |
| 市川 | 東京乗換 | 11,430 円 | 11,140 円 | 290 円 | |
| 船橋 | 東京乗換 | 11,640 円 | 11,220 円 | 420 円 | |
| 津田沼 | 東京乗換 | 11,640 円 | 11,220 円 | 420 円 | |
| 幕張 | 東京乗換 | 11,640 円 | 11,300 円 | 340 円 | |
| 千葉 | 東京乗換 | 11,640 円 | 11,460 円 | 180 円 | |
| 四街道 | 東京乗換 | 11,950 円 | 11,320 円 | 630 円 | |
| 佐倉 | 東京乗換 | 11,950 円 | 11,320 円 | 630 円 | |
| 成田 | 東京乗換 | 12,160 円 | 11,750 円 | 410 円 | |
| 成田空港 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 蘇我 | 東京乗換 | 12,160 円 | 11,750 円 | 410 円 | |
| 袖ヶ浦 | 東京乗換 | 12,160 円 | 11,750 円 | 410 円 | |
| 木更津 | 東京乗換 | 12,160 円 | 11,750 円 | 410 円 | |
| 君津 | 東京乗換 | 12,480 円 | 11,940 円 | 540 円 | |
| 松戸 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 柏 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 我孫子 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 取手 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川越 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 浦和 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川口 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 |
お支払方法について
商品発送について
営業時間について
お知らせ
トップページ
お問合せ/Q&A
リンクについて
サイト運営者情報

