いわて沼宮内発 東北新幹線 (上り/東京方面)
| 目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 都区内 |
指定席 | 14,370 円 | 13,470 円 | 900 円 | |
| グリーン | 17,860 円 | 15,570 円 | 2,290 円 | ||
| 上野 都区内 |
指定席 | 14,170 円 | 13,350 円 | 820 円 | |
| グリーン | 17,660 円 | 15,450 円 | 2,210 円 | ||
| 大宮 | 指定席 | 13,640 円 | 12,830 円 | 810 円 | |
| グリーン | 17,130 円 | 14,930 円 | 2,200 円 |
いわて沼宮内駅発 東北新幹線 首都圏方面
| 円目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市内 | 東京乗換 | 14,680 円 | 13,660 円 | 1,020 円 | |
| 大船 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 藤沢 | 東京乗換 | 15,000 円 | 14,050 円 | 950 円 | |
| 茅ヶ崎 | 東京乗換 | 15,000 円 | 14,050 円 | 950 円 | |
| 平塚 | 東京乗換 | 15,000 円 | 14,050 円 | 950 円 | |
| 小田原 | 東京乗換 | 15,210 円 | 14,180 円 | 1,030 円 | |
| 鎌倉 | 東京乗換 | 15,000 円 | 14,050 円 | 950 円 | |
| 横須賀 | 東京乗換 | 15,000 円 | 14,050 円 | 950 円 | |
| 久里浜 | 東京乗換 | 15,000 円 | 14,050 円 | 950 円 | |
| 三鷹 | 東京乗換 | 14,370 円 | 13,620 円 | 750 円 | |
| 立川 | 東京乗換 | 14,370 円 | 13,760 円 | 610 円 | |
| 八王子 | 東京乗換 | 15,000 円 | 13,920 円 | 1,080 円 | |
| 高尾 | 東京乗換 | 15,000 円 | 14,050 円 | 950 円 | |
| 市川 | 東京乗換 | 14,680 円 | 13,600 円 | 1,080 円 | |
| 船橋 | 東京乗換 | 14,680 円 | 13,680 円 | 1,000 円 | |
| 津田沼 | 東京乗換 | 14,680 円 | 13,680 円 | 1,000 円 | |
| 幕張 | 東京乗換 | 14,680 円 | 13,760 円 | 920 円 | |
| 千葉 | 東京乗換 | 15,000 円 | 13,920 円 | 1,080 円 | |
| 四街道 | 東京乗換 | 15,000 円 | 14,050 円 | 950 円 | |
| 佐倉 | 東京乗換 | 15,000 円 | 14,050 円 | 950 円 | |
| 成田 | 東京乗換 | 15,000 円 | 14,050 円 | 950 円 | |
| 成田空港 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 蘇我 | 東京乗換 | 15,000 円 | 14,050 円 | 950 円 | |
| 袖ヶ浦 | 東京乗換 | 15,000 円 | 14,050 円 | 950 円 | |
| 木更津 | 東京乗換 | 15,210 円 | 14,180 円 | 1,030 円 | |
| 君津 | 東京乗換 | 15,210 円 | 14,180 円 | 1,030 円 | |
| 松戸 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 柏 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 我孫子 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 取手 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川越 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 浦和 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川口 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 |
お支払方法について
商品発送について
営業時間について
お知らせ
トップページ
お問合せ/Q&A
リンクについて
サイト運営者情報

