水沢江刺発 東北新幹線 (上り/東京方面)
| 目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 都区内 |
指定席 | 12,680 円 | 12,060 円 | 620 円 | |
| グリーン | 16,170 円 | 14,150 円 | 2,020 円 | ||
| 上野 都区内 |
指定席 | 12,480 円 | 11,940 円 | 540 円 | |
| グリーン | 15,970 円 | 14,030 円 | 1,940 円 | ||
| 大宮 | 指定席 | 11,960 円 | 11,630 円 | 330 円 | |
| グリーン | 15,450 円 | 13,720 円 | 1,730 円 |
水沢江刺駅発 東北新幹線 首都圏方面
| 円目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市内 | 東京乗換 | 13,000 円 | 12,450 円 | 550 円 | |
| 大船 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 藤沢 | 東京乗換 | 13,520 円 | 12,760 円 | 760 円 | |
| 茅ヶ崎 | 東京乗換 | 13,520 円 | 12,760 円 | 760 円 | |
| 平塚 | 東京乗換 | 13,520 円 | 12,760 円 | 760 円 | |
| 小田原 | 東京乗換 | 13,840 円 | 12,950 円 | 890 円 | |
| 鎌倉 | 東京乗換 | 13,520 円 | 12,760 円 | 760 円 | |
| 横須賀 | 東京乗換 | 13,520 円 | 12,760 円 | 760 円 | |
| 久里浜 | 東京乗換 | 13,840 円 | 12,950 円 | 890 円 | |
| 三鷹 | 東京乗換 | 12,680 円 | 12,210 円 | 470 円 | |
| 立川 | 東京乗換 | 12,680 円 | 12,350 円 | 330 円 | |
| 八王子 | 東京乗換 | 13,310 円 | 12,510 円 | 800 円 | |
| 高尾 | 東京乗換 | 13,310 円 | 12,640 円 | 670 円 | |
| 市川 | 東京乗換 | 13,000 円 | 12,190 円 | 810 円 | |
| 船橋 | 東京乗換 | 13,000 円 | 12,270 円 | 730 円 | |
| 津田沼 | 東京乗換 | 13,000 円 | 12,270 円 | 730 円 | |
| 幕張 | 東京乗換 | 13,310 円 | 12,350 円 | 960 円 | |
| 千葉 | 東京乗換 | 13,310 円 | 12,510 円 | 800 円 | |
| 四街道 | 東京乗換 | 13,310 円 | 12,640 円 | 670 円 | |
| 佐倉 | 東京乗換 | 13,520 円 | 12,760 円 | 760 円 | |
| 成田 | 東京乗換 | 13,520 円 | 12,760 円 | 760 円 | |
| 成田空港 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 蘇我 | 東京乗換 | 13,520 円 | 12,760 円 | 760 円 | |
| 袖ヶ浦 | 東京乗換 | 13,520 円 | 12,760 円 | 760 円 | |
| 木更津 | 東京乗換 | 13,840 円 | 12,950 円 | 890 円 | |
| 君津 | 東京乗換 | 13,840 円 | 12,950 円 | 890 円 | |
| 松戸 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 柏 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 我孫子 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 取手 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川越 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 浦和 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川口 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 |
お支払方法について
商品発送について
営業時間について
お知らせ
トップページ
お問合せ/Q&A
リンクについて
サイト運営者情報

