二戸発 東北新幹線 (上り/東京方面)
| 目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 都区内 |
指定席 | 15,000 円 | 14,050 円 | 950 円 | |
| グリーン | 18,490 円 | 16,140 円 | 2,350 円 | ||
| 上野 都区内 |
指定席 | 14,800 円 | 13,930 円 | 870 円 | |
| グリーン | 18,290 円 | 16,020 円 | 2,270 円 | ||
| 大宮 | 指定席 | 14,170 円 | 13,350 円 | 820 円 | |
| グリーン | 17,660 円 | 15,450 円 | 2,210 円 |
二戸駅発 東北新幹線 首都圏方面
| 円目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市内 | 東京乗換 | 15,000 円 | 14,050 円 | 950 円 | |
| 大船 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 藤沢 | 東京乗換 | 15,210 円 | 14,180 円 | 1,030 円 | |
| 茅ヶ崎 | 東京乗換 | 15,210 円 | 14,180 円 | 1,030 円 | |
| 平塚 | 東京乗換 | 15,210 円 | 14,180 円 | 1,030 円 | |
| 小田原 | 東京乗換 | 15,520 円 | 14,360 円 | 1,160 円 | |
| 鎌倉 | 東京乗換 | 15,210 円 | 14,180 円 | 1,030 円 | |
| 横須賀 | 東京乗換 | 15,210 円 | 14,180 円 | 1,030 円 | |
| 久里浜 | 東京乗換 | 15,210 円 | 14,180 円 | 1,030 円 | |
| 三鷹 | 東京乗換 | 15,000 円 | 14,200 円 | 800 円 | |
| 立川 | 東京乗換 | 15,000 円 | 14,340 円 | 660 円 | |
| 八王子 | 東京乗換 | 15,000 円 | 14,500 円 | 500 円 | |
| 高尾 | 東京乗換 | 15,210 円 | 14,180 円 | 1,030 円 | |
| 市川 | 東京乗換 | 15,000 円 | 14,180 円 | 820 円 | |
| 船橋 | 東京乗換 | 15,000 円 | 14,260 円 | 740 円 | |
| 津田沼 | 東京乗換 | 15,000 円 | 14,260 円 | 740 円 | |
| 幕張 | 東京乗換 | 15,000 円 | 14,340 円 | 660 円 | |
| 千葉 | 東京乗換 | 15,000 円 | 14,500 円 | 500 円 | |
| 四街道 | 東京乗換 | 15,210 円 | 14,180 円 | 1,030 円 | |
| 佐倉 | 東京乗換 | 15,210 円 | 14,180 円 | 1,030 円 | |
| 成田 | 東京乗換 | 15,210 円 | 14,180 円 | 1,030 円 | |
| 成田空港 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 蘇我 | 東京乗換 | 15,210 円 | 14,180 円 | 1,030 円 | |
| 袖ヶ浦 | 東京乗換 | 15,210 円 | 14,180 円 | 1,030 円 | |
| 木更津 | 東京乗換 | 15,210 円 | 14,180 円 | 1,030 円 | |
| 君津 | 東京乗換 | 15,210 円 | 14,180 円 | 1,030 円 | |
| 松戸 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 柏 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 我孫子 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 取手 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川越 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 浦和 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川口 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 |
お支払方法について
商品発送について
営業時間について
お知らせ
トップページ
お問合せ/Q&A
リンクについて
サイト運営者情報

