大館発 東北新幹線 (上り/東京方面)
| 目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 都区内 |
指定席 | 19,900 円 | 17,890 円 | 2,010 円 | |
| グリーン | 22,650 円 | 19,540 円 | 3,110 円 | ||
| 上野 都区内 |
指定席 | 19,700 円 | 17,770 円 | 1,930 円 | |
| グリーン | 22,850 円 | 19,660 円 | 3,190 円 | ||
| 大宮 | 指定席 | 19,070 円 | 17,290 円 | 1,780 円 | |
| グリーン | 22,220 円 | 19,180 円 | 3,040 円 |
大館駅発 東北新幹線 首都圏方面
| 円目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市内 | 東京乗換 | 19,900 円 | 17,790 円 | 2,110 円 | |
| 大船 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 藤沢 | 東京乗換 | 19,900 円 | 17,590 円 | 2,310 円 | |
| 茅ヶ崎 | 東京乗換 | 19,900 円 | 17,590 円 | 2,310 円 | |
| 平塚 | 東京乗換 | 19,900 円 | 17,590 円 | 2,310 円 | |
| 小田原 | 東京乗換 | 20,220 円 | 17,980 円 | 2,240 円 | |
| 鎌倉 | 東京乗換 | 19,900 円 | 17,590 円 | 2,310 円 | |
| 横須賀 | 東京乗換 | 19,900 円 | 17,590 円 | 2,310 円 | |
| 久里浜 | 東京乗換 | 19,900 円 | 17,590 円 | 2,310 円 | |
| 三鷹 | 東京乗換 | 19,900 円 | 18,040 円 | 1,860 円 | |
| 立川 | 東京乗換 | 19,900 円 | 18,180 円 | 1,720 円 | |
| 八王子 | 東京乗換 | 20,220 円 | 18,340 円 | 1,880 円 | |
| 高尾 | 東京乗換 | 20,220 円 | 17,780 円 | 2,440 円 | |
| 市川 | 東京乗換 | 19,900 円 | 18,020 円 | 1,880 円 | |
| 船橋 | 東京乗換 | 19,900 円 | 18,100 円 | 1,800 円 | |
| 津田沼 | 東京乗換 | 19,900 円 | 18,100 円 | 1,800 円 | |
| 幕張 | 東京乗換 | 19,900 円 | 18,180 円 | 1,720 円 | |
| 千葉 | 東京乗換 | 19,900 円 | 18,340 円 | 1,560 円 | |
| 四街道 | 東京乗換 | 19,900 円 | 17,590 円 | 2,310 円 | |
| 佐倉 | 東京乗換 | 19,900 円 | 17,590 円 | 2,310 円 | |
| 成田 | 東京乗換 | 19,900 円 | 17,690 円 | 2,210 円 | |
| 成田空港 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 蘇我 | 東京乗換 | 19,900 円 | 17,590 円 | 2,310 円 | |
| 袖ヶ浦 | 東京乗換 | 19,900 円 | 17,690 円 | 2,210 円 | |
| 木更津 | 東京乗換 | 20,220 円 | 17,880 円 | 2,340 円 | |
| 君津 | 東京乗換 | 20,220 円 | 17,880 円 | 2,340 円 | |
| 松戸 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 柏 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 我孫子 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 取手 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川越 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 浦和 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川口 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 |
お支払方法について
商品発送について
営業時間について
お知らせ
トップページ
お問合せ/Q&A
リンクについて
サイト運営者情報

