大曲発 東北新幹線 (上り/東京方面)
| 目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 都区内 |
指定席 | 16,170 円 | 13,800 円 | 2,370 円 | |
| グリーン | 19,660 円 | 17,050 円 | 2,610 円 | ||
| 上野 都区内 |
指定席 | 15,970 円 | 13,800 円 | 2,170 円 | |
| グリーン | 19,460 円 | 16,830 円 | 2,630 円 | ||
| 大宮 | 指定席 | 15,330 円 | 13,700 円 | 1,630 円 | |
| グリーン | 18,820 円 | 16,340 円 | 2,480 円 |
大曲駅発 東北新幹線 首都圏方面
| 円目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市内 | 東京乗換 | 16,170 円 | 14,950 円 | 1,220 円 | |
| 大船 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 藤沢 | 東京乗換 | 16,380 円 | 15,080 円 | 1,300 円 | |
| 茅ヶ崎 | 東京乗換 | 16,380 円 | 15,080 円 | 1,300 円 | |
| 平塚 | 東京乗換 | 16,380 円 | 15,080 円 | 1,300 円 | |
| 小田原 | 東京乗換 | 16,690 円 | 15,260 円 | 1,430 円 | |
| 鎌倉 | 東京乗換 | 16,380 円 | 15,080 円 | 1,300 円 | |
| 横須賀 | 東京乗換 | 16,380 円 | 15,080 円 | 1,300 円 | |
| 久里浜 | 東京乗換 | 16,690 円 | 15,260 円 | 1,430 円 | |
| 三鷹 | 東京乗換 | 16,170 円 | 13,950 円 | 2,220 円 | |
| 立川 | 東京乗換 | 16,170 円 | 14,090 円 | 2,080 円 | |
| 八王子 | 東京乗換 | 16,380 円 | 14,250 円 | 2,130 円 | |
| 高尾 | 東京乗換 | 16,380 円 | 15,080 円 | 1,300 円 | |
| 市川 | 東京乗換 | 16,170 円 | 13,930 円 | 2,240 円 | |
| 船橋 | 東京乗換 | 16,170 円 | 14,010 円 | 2,160 円 | |
| 津田沼 | 東京乗換 | 16,170 円 | 14,010 円 | 2,160 円 | |
| 幕張 | 東京乗換 | 16,380 円 | 14,090 円 | 2,290 円 | |
| 千葉 | 東京乗換 | 16,380 円 | 14,250 円 | 2,130 円 | |
| 四街道 | 東京乗換 | 16,380 円 | 15,080 円 | 1,300 円 | |
| 佐倉 | 東京乗換 | 16,380 円 | 15,080 円 | 1,300 円 | |
| 成田 | 東京乗換 | 16,380 円 | 15,080 円 | 1,300 円 | |
| 成田空港 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 蘇我 | 東京乗換 | 16,380 円 | 15,080 円 | 1,300 円 | |
| 袖ヶ浦 | 東京乗換 | 16,380 円 | 15,080 円 | 1,300 円 | |
| 木更津 | 東京乗換 | 16,690 円 | 15,260 円 | 1,430 円 | |
| 君津 | 東京乗換 | 16,690 円 | 15,260 円 | 1,430 円 | |
| 松戸 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 柏 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 我孫子 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 取手 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川越 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 浦和 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川口 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 |
お支払方法について
商品発送について
営業時間について
お知らせ
トップページ
お問合せ/Q&A
リンクについて
サイト運営者情報

