盛発 東北新幹線 (上り/東京方面)
| 目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 都区内 |
指定席 | 14,050 円 | 13,280 円 | 770 円 | |
| グリーン | 17,540 円 | 15,370 円 | 2,170 円 | ||
| 上野 都区内 |
指定席 | 13,850 円 | 13,160 円 | 690 円 | |
| グリーン | 17,340 円 | 15,250 円 | 2,090 円 | ||
| 大宮 | 指定席 | 13,320 円 | 12,640 円 | 680 円 | |
| グリーン | 16,810 円 | 14,740 円 | 2,070 円 |
盛駅発 東北新幹線 首都圏方面
| 円目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市内 | 東京乗換 | 14,360 円 | 13,470 円 | 890 円 | |
| 大船 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 藤沢 | 東京乗換 | 14,680 円 | 13,660 円 | 1,020 円 | |
| 茅ヶ崎 | 東京乗換 | 14,680 円 | 13,660 円 | 1,020 円 | |
| 平塚 | 東京乗換 | 14,680 円 | 13,660 円 | 1,020 円 | |
| 小田原 | 東京乗換 | 14,890 円 | 13,780 円 | 1,110 円 | |
| 鎌倉 | 東京乗換 | 14,680 円 | 13,660 円 | 1,020 円 | |
| 横須賀 | 東京乗換 | 14,680 円 | 13,660 円 | 1,020 円 | |
| 久里浜 | 東京乗換 | 14,680 円 | 13,660 円 | 1,020 円 | |
| 三鷹 | 東京乗換 | 14,050 円 | 13,430 円 | 620 円 | |
| 立川 | 東京乗換 | 14,050 円 | 13,570 円 | 480 円 | |
| 八王子 | 東京乗換 | 14,360 円 | 13,730 円 | 630 円 | |
| 高尾 | 東京乗換 | 14,680 円 | 13,660 円 | 1,020 円 | |
| 市川 | 東京乗換 | 14,050 円 | 13,410 円 | 640 円 | |
| 船橋 | 東京乗換 | 14,360 円 | 13,490 円 | 870 円 | |
| 津田沼 | 東京乗換 | 14,360 円 | 13,490 円 | 870 円 | |
| 幕張 | 東京乗換 | 14,360 円 | 13,570 円 | 790 円 | |
| 千葉 | 東京乗換 | 14,360 円 | 13,730 円 | 630 円 | |
| 四街道 | 東京乗換 | 14,680 円 | 13,660 円 | 1,020 円 | |
| 佐倉 | 東京乗換 | 14,680 円 | 13,660 円 | 1,020 円 | |
| 成田 | 東京乗換 | 14,680 円 | 13,660 円 | 1,020 円 | |
| 成田空港 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 蘇我 | 東京乗換 | 14,680 円 | 13,660 円 | 1,020 円 | |
| 袖ヶ浦 | 東京乗換 | 14,680 円 | 13,660 円 | 1,020 円 | |
| 木更津 | 東京乗換 | 14,680 円 | 13,660 円 | 1,020 円 | |
| 君津 | 東京乗換 | 14,890 円 | 13,780 円 | 1,110 円 | |
| 松戸 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 柏 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 我孫子 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 取手 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川越 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 浦和 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川口 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 |
お支払方法について
商品発送について
営業時間について
お知らせ
トップページ
お問合せ/Q&A
リンクについて
サイト運営者情報

