さくらんぼ東根発 東北新幹線 (上り/東京方面)
| 目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 都区内 |
指定席 | 11,980 円 | 11,340 円 | 640 円 | |
| グリーン | 15,470 円 | 13,430 円 | 2,040 円 | ||
| 上野 都区内 |
指定席 | 11,780 円 | 11,220 円 | 560 円 | |
| グリーン | 15,270 円 | 13,310 円 | 1,960 円 | ||
| 大宮 | 指定席 | 11,260 円 | 10,910 円 | 350 円 | |
| グリーン | 14,750 円 | 13,000 円 | 1,750 円 |
さくらんぼ東根駅発 東北新幹線 首都圏方面
| 円目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市内 | 東京乗換 | 12,300 円 | 11,830 円 | 470 円 | |
| 大船 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 藤沢 | 東京乗換 | 12,510 円 | 11,960 円 | 550 円 | |
| 茅ヶ崎 | 東京乗換 | 12,510 円 | 11,960 円 | 550 円 | |
| 平塚 | 東京乗換 | 12,820 円 | 12,140 円 | 680 円 | |
| 小田原 | 東京乗換 | 13,030 円 | 12,470 円 | 560 円 | |
| 鎌倉 | 東京乗換 | 12,510 円 | 11,960 円 | 550 円 | |
| 横須賀 | 東京乗換 | 12,820 円 | 12,140 円 | 680 円 | |
| 久里浜 | 東京乗換 | 12,820 円 | 12,140 円 | 680 円 | |
| 三鷹 | 東京乗換 | 11,980 円 | 11,490 円 | 490 円 | |
| 立川 | 東京乗換 | 11,980 円 | 11,630 円 | 350 円 | |
| 八王子 | 東京乗換 | 12,300 円 | 11,790 円 | 510 円 | |
| 高尾 | 東京乗換 | 12,510 円 | 11,960 円 | 550 円 | |
| 市川 | 東京乗換 | 11,980 円 | 11,470 円 | 510 円 | |
| 船橋 | 東京乗換 | 12,300 円 | 11,550 円 | 750 円 | |
| 津田沼 | 東京乗換 | 12,300 円 | 11,550 円 | 750 円 | |
| 幕張 | 東京乗換 | 12,300 円 | 11,630 円 | 670 円 | |
| 千葉 | 東京乗換 | 12,300 円 | 11,790 円 | 510 円 | |
| 四街道 | 東京乗換 | 12,510 円 | 11,960 円 | 550 円 | |
| 佐倉 | 東京乗換 | 12,510 円 | 11,960 円 | 550 円 | |
| 成田 | 東京乗換 | 12,820 円 | 12,140 円 | 680 円 | |
| 成田空港 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 蘇我 | 東京乗換 | 12,820 円 | 12,140 円 | 680 円 | |
| 袖ヶ浦 | 東京乗換 | 12,820 円 | 12,140 円 | 680 円 | |
| 木更津 | 東京乗換 | 12,820 円 | 12,140 円 | 680 円 | |
| 君津 | 東京乗換 | 13,030 円 | 12,470 円 | 560 円 | |
| 松戸 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 柏 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 我孫子 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 取手 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川越 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 浦和 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川口 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 |
お支払方法について
商品発送について
営業時間について
お知らせ
トップページ
お問合せ/Q&A
リンクについて
サイト運営者情報

