仙台発 東北新幹線 (上り/東京方面)
| 目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 都区内 |
指定席 | 10,590 円 | 9,980 円 | 610 円 | |
| グリーン | 14,080 円 | 12,250 円 | 1,830 円 | ||
| 上野 都区内 |
指定席 | 10,390 円 | 9,980 円 | 410 円 | |
| グリーン | 13,880 円 | 12,130 円 | 1,750 円 | ||
| 大宮 | 指定席 | 10,070 円 | 9,850 円 | 220 円 | |
| グリーン | 13,560 円 | 11,940 円 | 1,620 円 |
仙台駅発 東北新幹線 首都圏方面
| 円目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市内 | 東京乗換 | 11,110 円 | 10,820 円 | 290 円 | |
| 大船 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 藤沢 | 東京乗換 | 11,430 円 | 11,010 円 | 420 円 | |
| 茅ヶ崎 | 東京乗換 | 11,430 円 | 11,010 円 | 420 円 | |
| 平塚 | 東京乗換 | 11,430 円 | 11,010 円 | 420 円 | |
| 小田原 | 東京乗換 | 11,640 円 | 11,130 円 | 510 円 | |
| 鎌倉 | 東京乗換 | 11,430 円 | 11,010 円 | 420 円 | |
| 横須賀 | 東京乗換 | 11,430 円 | 11,010 円 | 420 円 | |
| 久里浜 | 東京乗換 | 11,640 円 | 11,130 円 | 510 円 | |
| 三鷹 | 東京乗換 | 10,590 円 | 10,130 円 | 460 円 | |
| 立川 | 東京乗換 | 10,590 円 | 10,270 円 | 320 円 | |
| 八王子 | 東京乗換 | 11,110 円 | 10,430 円 | 680 円 | |
| 高尾 | 東京乗換 | 11,110 円 | 10,820 円 | 290 円 | |
| 市川 | 東京乗換 | 10,900 円 | 10,110 円 | 790 円 | |
| 船橋 | 東京乗換 | 10,900 円 | 10,190 円 | 710 円 | |
| 津田沼 | 東京乗換 | 10,900 円 | 10,190 円 | 710 円 | |
| 幕張 | 東京乗換 | 11,110 円 | 10,270 円 | 840 円 | |
| 千葉 | 東京乗換 | 11,110 円 | 10,430 円 | 680 円 | |
| 四街道 | 東京乗換 | 11,110 円 | 10,820 円 | 290 円 | |
| 佐倉 | 東京乗換 | 11,430 円 | 11,010 円 | 420 円 | |
| 成田 | 東京乗換 | 11,430 円 | 11,010 円 | 420 円 | |
| 成田空港 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 蘇我 | 東京乗換 | 11,430 円 | 11,010 円 | 420 円 | |
| 袖ヶ浦 | 東京乗換 | 11,430 円 | 11,010 円 | 420 円 | |
| 木更津 | 東京乗換 | 11,640 円 | 11,130 円 | 510 円 | |
| 君津 | 東京乗換 | 11,640 円 | 11,130 円 | 510 円 | |
| 松戸 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 柏 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 我孫子 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 取手 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川越 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 浦和 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川口 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 |
お支払方法について
商品発送について
営業時間について
お知らせ
トップページ
お問合せ/Q&A
リンクについて
サイト運営者情報

