東京発 東北新幹線
| 目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙台 | 指定席 | 10,590 円 | 9,980 円 | 610 円 | |
| グリーン | 14,080 円 | 12,250 円 | 1,830 円 | ||
| 仙台で在来線に乗換の場合はこちら。 | |||||
| 一ノ関 | 指定席 | 12,470 円 | 11,930 円 | 540 円 | |
| グリーン | 15,960 円 | 14,030 円 | 1,930 円 | ||
| 一ノ関で在来線に乗換の場合はこちら | |||||
| 水沢江刺 | 指定席 | 12,680 円 | 12,060 円 | 620 円 | |
| グリーン | 16,170 円 | 14,150 円 | 2,020 円 | ||
| 北上 | 指定席 | 13,000 円 | 12,450 円 | 550 円 | |
| グリーン | 16,490 円 | 14,540 円 | 1,950 円 | ||
| 北上で在来線に乗換の場合はこちら | |||||
| 新花巻 | 指定席 | 13,000 円 | 12,450 円 | 550 円 | |
| グリーン | 16,490 円 | 14,540 円 | 1,950 円 | ||
| 新花巻で在来線に乗換の場合はこちら | |||||
| 盛岡 | 指定席 | 13,840 円 | 12,950 円 | 890 円 | |
| グリーン | 17,330 円 | 15,050 円 | 2,280 円 | ||
| 盛岡で在来線に乗換の場合はこちら | |||||
| いわて 沼宮内 |
指定席 | 14,370 円 | 13,470 円 | 900 円 | |
| グリーン | 17,860 円 | 15,570 円 | 2,290 円 | ||
| 二戸 | 指定席 | 15,000 円 | 14,050 円 | 950 円 | |
| グリーン | 18,490 円 | 16,140 円 | 2,350 円 | ||
| 八戸 | 指定席 | 15,350 円 | 14,260 円 | 1,090 円 | |
| グリーン | 18,840 円 | 16,350 円 | 2,490 円 | ||
| 八戸で在来線に乗換の場合はこちら | |||||
| 八戸乗継 三沢 |
指定席 | 16,060 円 | 15,100 円 | 960 円 | |
| グリーン | 20,550 円 | 17,580 円 | 2,970 円 | ||
| 八戸乗継 野辺地 |
指定席 | 16,570 円 | 15,100 円 | 1,470 円 | |
| グリーン | 21,060 円 | 17,890 円 | 3,170 円 | ||
| 八戸乗継 浅虫温泉 |
指定席 | 16,570 円 | 15,100 円 | 1,470 円 | |
| グリーン | 21,060 円 | 17,890 円 | 3,170 円 | ||
| 八戸乗継 青森 |
指定席 | 16,890 円 | 15,100 円 | 1,790 円 | |
| グリーン | 21,380 円 | 18,080 円 | 3,300 円 | ||
| 八戸乗継 浪岡 |
指定席 | 17,400 円 | 15,100 円 | 2,300 円 | |
| グリーン | 22,890 円 | 19,180 円 | 3,710 円 | ||
| 八戸乗継 弘前 |
指定席 | 17,400 円 | 15,100 円 | 2,300 円 | |
| グリーン | 22,890 円 | 19,180 円 | 3,710 円 | ||
東京駅発 東北新幹線
| 東京駅発 東北新幹線 仙台乗換え | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
| 利府 | 仙台乗換 | 10,900 円 | 10,340 円 | 560 円 | |
| 塩釜 | 仙台乗換 | 10,900 円 | 10,340 円 | 560 円 | |
| 松島 | 仙台乗換 | 11,110 円 | 10,820 円 | 290 円 | |
| 鹿島台 | 仙台乗換 | 11,110 円 | 10,820 円 | 290 円 | |
| 多賀城 | 仙台乗換 | 10,900 円 | 10,340 円 | 560 円 | |
| 本塩釜 | 仙台乗換 | 10,900 円 | 10,340 円 | 560 円 | |
| 松島海岸 | 仙台乗換 | 10,900 円 | 10,340 円 | 560 円 | |
| 矢本 | 仙台乗換 | 11,110 円 | 10,820 円 | 290 円 | |
| 石巻 | 仙台乗換 | 11,430 円 | 11,010 円 | 420 円 | |
| 東京駅発 東北新幹線 古川乗換え | |||||
| 目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
| 川渡温泉 | 古川乗換 | 11,640 円 | 11,130 円 | 510 円 | |
| 鳴子温泉 | 古川乗換 | 11,640 円 | 11,130 円 | 510 円 | |
| 東京駅発 東北新幹線 一ノ関乗換え | |||||
| 目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
| 平泉 | 一ノ関乗換 | 12,470 円 | 11,930 円 | 540 円 | |
| 前沢 | 一ノ関乗換 | 12,470 円 | 11,930 円 | 540 円 | |
| 水沢 | 一ノ関乗換 | 12,680 円 | 12,060 円 | 620 円 | |
| 摺沢 | 一ノ関乗換 | 12,680 円 | 12,060 円 | 620 円 | |
| 千廐 | 一ノ関乗換 | 13,000 円 | 12,450 円 | 550 円 | |
| 気仙沼 | 一ノ関乗換 | 13,310 円 | 12,640 円 | 670 円 | |
| 陸前高田 | 一ノ関乗換 | 13,520 円 | 12,760 円 | 760 円 | |
| 大船渡 | 一ノ関乗換 | 13,840 円 | 12,950 円 | 890 円 | |
| 盛 | 一ノ関乗換 | 14,050 円 | 13,280 円 | 770 円 | |
| 東京駅発 東北新幹線 北上乗換え | |||||
| 目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
| ほっとゆだ | 北上乗換 | 13,520 円 | 12,760 円 | 760 円 | |
| 花巻 | 北上乗換 | 13,000 円 | 12,450 円 | 550 円 | |
| 花巻空港 | 北上乗換 | 13,310 円 | 12,640 円 | 670 円 | |
| 石鳥谷 | 北上乗換 | 13,310 円 | 12,640 円 | 670 円 | |
| 東京駅発 東北新幹線 新花巻乗換え | |||||
| 目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
| 土沢 | 新花巻乗換 | 13,310 円 | 12,640 円 | 670 円 | |
| 宮守 | 新花巻乗換 | 13,520 円 | 12,760 円 | 760 円 | |
| 遠野 | 新花巻乗換 | 13,840 円 | 12,950 円 | 890 円 | |
| 岩手上郷 | 新花巻乗換 | 13,840 円 | 12,950 円 | 890 円 | |
| 釜石 | 新花巻乗換 | 14,360 円 | 13,470 円 | 890 円 | |
| 東京駅発 東北新幹線 盛岡乗換え | |||||
| 目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
| 仙北町 | 盛岡乗換 | 13,840 円 | 12,950 円 | 890 円 | |
| 岩手飯岡 | 盛岡乗換 | 14,160 円 | 13,350 円 | 810 円 | |
| 矢幅 | 盛岡乗換 | 14,160 円 | 13,350 円 | 810 円 | |
| 大釜 | 盛岡乗換 | 14,160 円 | 13,350 円 | 810 円 | |
| 小岩井 | 盛岡乗換 | 14,160 円 | 13,350 円 | 810 円 | |
| 上米内 | 盛岡乗換 | 14,160 円 | 13,350 円 | 810 円 | |
| 区界 | 盛岡乗換 | 14,370 円 | 13,470 円 | 900 円 | |
| 陸中川井 | 盛岡乗換 | 15,000 円 | 14,050 円 | 950 円 | |
| 茂市 | 盛岡乗換 | 15,000 円 | 14,050 円 | 950 円 | |
| 宮古 | 盛岡乗換 | 15,210 円 | 14,180 円 | 1,030 円 | |
| 東京駅発 東北新幹線 八戸乗換え | |||||
| 目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
| 本八戸 | 八戸乗換 | 15,350 円 | 14,260 円 | 1,090 円 | |
| 陸奥湊 | 八戸乗換 | 15,560 円 | 14,390 円 | 1,170 円 | |
| 鮫 | 八戸乗換 | 15,560 円 | 14,390 円 | 1,170 円 | |
| 種市 | 八戸乗換 | 15,560 円 | 14,390 円 | 1,170 円 | |
| 久慈 | 八戸乗換 | 15,870 円 | 14,570 円 | 1,300 円 | |
| 目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
| 三沢 | 八戸乗換 特急指定 |
16,060 円 | 15,100 円 | 960 円 | |
| 野辺地 | 八戸乗換 特急指定 |
16,570 円 | 15,100 円 | 1,470 円 | |
| 浅虫温泉 | 八戸乗換 特急指定 |
16,570 円 | 15,100 円 | 1,470 円 | |
| 青森 | 八戸乗換 特急指定 |
16,890 円 | 15,100 円 | 1,790 円 | |
| 浪岡 | 八戸乗換 特急指定 |
17,400 円 | 15,100 円 | 2,300 円 | |
| 弘前 | 八戸乗換 特急指定 |
17,400 円 | 15,100 円 | 2,300 円 | |
お支払方法について
商品発送について
営業時間について
お知らせ
トップページ
お問合せ/Q&A
リンクについて
サイト運営者情報

