山形発 東北新幹線 (上り/東京方面)
| 目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 都区内 |
指定席 | 11,030 円 | 10,770 円 | 260 円 | |
| グリーン | 14,520 円 | 12,860 円 | 1,660 円 | ||
| 上野 都区内 |
指定席 | 10,830 円 | 10,650 円 | 180 円 | |
| グリーン | 14,320 円 | 12,740 円 | 1,580 円 | ||
| 大宮 | 指定席 | 10,830 円 | 10,300 円 | 530 円 | |
| グリーン | 14,320 円 | 12,390 円 | 1,930 円 |
山形駅発 東北新幹線 首都圏方面
| 円目的地 | 内容 | JR定価 | 当店価格 | お得額 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市内 | 東京乗換 | 11,550 円 | 11,080 円 | 470 円 | |
| 大船 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 藤沢 | 東京乗換 | 11,870 円 | 11,270 円 | 600 円 | |
| 茅ヶ崎 | 東京乗換 | 11,870 円 | 11,270 円 | 600 円 | |
| 平塚 | 東京乗換 | 12,080 円 | 11,700 円 | 380 円 | |
| 小田原 | 東京乗換 | 12,390 円 | 11,880 円 | 510 円 | |
| 鎌倉 | 東京乗換 | 11,870 円 | 11,270 円 | 600 円 | |
| 横須賀 | 東京乗換 | 12,080 円 | 11,700 円 | 380 円 | |
| 久里浜 | 東京乗換 | 12,080 円 | 11,700 円 | 380 円 | |
| 三鷹 | 東京乗換 | 11,030 円 | 10,920 円 | 110 円 | |
| 立川 | 東京乗換 | 11,030 円 | 11,060 円 | -30 円 | |
| 八王子 | 東京乗換 | 11,550 円 | 11,220 円 | 330 円 | |
| 高尾 | 東京乗換 | 11,550 円 | 11,080 円 | 470 円 | |
| 市川 | 東京乗換 | 11,340 円 | 10,900 円 | 440 円 | |
| 船橋 | 東京乗換 | 11,550 円 | 10,980 円 | 570 円 | |
| 津田沼 | 東京乗換 | 11,550 円 | 10,980 円 | 570 円 | |
| 幕張 | 東京乗換 | 11,550 円 | 11,060 円 | 490 円 | |
| 千葉 | 東京乗換 | 11,550 円 | 11,220 円 | 330 円 | |
| 四街道 | 東京乗換 | 11,870 円 | 11,270 円 | 600 円 | |
| 佐倉 | 東京乗換 | 11,870 円 | 11,270 円 | 600 円 | |
| 成田 | 東京乗換 | 12,080 円 | 11,700 円 | 380 円 | |
| 成田空港 | 東京乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 蘇我 | 東京乗換 | 12,080 円 | 11,700 円 | 380 円 | |
| 袖ヶ浦 | 東京乗換 | 12,080 円 | 11,700 円 | 380 円 | |
| 木更津 | 東京乗換 | 12,080 円 | 11,700 円 | 380 円 | |
| 君津 | 東京乗換 | 12,390 円 | 11,880 円 | 510 円 | |
| 松戸 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 柏 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 我孫子 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 取手 | 上野乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川越 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 浦和 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 | |
| 川口 | 大宮乗換 | 円 | 円 | 円 |
お支払方法について
商品発送について
営業時間について
お知らせ
トップページ
お問合せ/Q&A
リンクについて
サイト運営者情報

