フェリークーポン
| 関東地方発 | ||||
| 運行会社 | 路線 | 運航日 | 割引対象 | |
| 東海汽船 | 東京−伊豆七島方面 | 毎日 | 旅客全等級 | |
| 中部地方発 | ||||
| 運行会社 | 路線 | 運航日 | 割引対象 | |
| 名鉄フェリー | 伊良湖−師崎 | 毎日5便 | 所要35分 | 旅客/車両 |
| 関西地方発 | ||||
| 運行会社 | 路線 | 運航日 | 割引対象 | |
| 四国地方発 | ||||
| 運行会社 | 路線 | 運航日 | 割引対象 | |
| 九州地方発 | ||||
| 運行会社 | 路線 | 運航日 | 割引対象 | |
| カメリア | 博多〜釜山 | 毎日運行 | 旅客全等級 | |
| 沖縄発 | ||||
| 運行会社 | 路線 | 運航日 | 割引対象 | |
| 琉球海運 | 那覇−鹿児島 | 旅客航路業務終了の為、取扱終了 | ||
| 琉球海運 | 那覇−宮古 | 旅客航路業務終了の為、取扱終了 | ||
| 琉球海運 | 那覇−石垣 | 旅客航路業務終了の為、取扱終了 | ||
| 国際航路 | ||||
| 運行会社 | 路線 | 運航日 | 割引対象 | |
| カメリア | 博多〜釜山 | 毎日運行 | 旅客全等級 | |
