チケアル> JR格安切符> 東北新幹線>土気発
土気駅発 東京乗換 東北新幹線

土気からの乗車券運賃、
東京からの新幹線特急券料金 合計の価格です。
目的地 | 新幹線 | JR定価 | 当店価格 | 差額 | 申込 |
---|---|---|---|---|---|
那須塩原 | 指定席 | 6990 円 | 6110 円 | -880 円 | |
新白河 | 指定席 | 7320 円 | 6880 円 | -440 円 | |
郡山 | 指定席 | 9280 円 | 8370 円 | -910 円 | |
福島 | 指定席 | 9820 円 | 8330 円 | -1490 円 | |
仙台 | 指定席 | 12060 円 | 11510 円 | -550 円 | |
グリーン | 15650 円 | 14440 円 | -1210 円 | ||
一ノ関 | 指定席 | 13670 円 | 13100 円 | -570 円 | |
グリーン | 16950 円 | 15370 円 | -1580 円 | ||
水沢江刺 | 指定席 | 13900 円 | 13240 円 | -660 円 | |
グリーン | 17490 円 | 15740 円 | -1750 円 | ||
北上 | 指定席 | 14230 円 | 13490 円 | -740 円 | |
グリーン | 17820 円 | 15940 円 | -1880 円 | ||
新花巻 | 指定席 | 14230 円 | 13490 円 | -740 円 | |
グリーン | 17820 円 | 15940 円 | -1880 円 | ||
盛岡 | 指定席 | 15610 円 | 14420 円 | -1190 円 | |
グリーン | 19410 円 | 17050 円 | -2360 円 | ||
いわて 沼宮内 |
指定席 | 15930 円 | 14660 円 | -1270 円 | |
グリーン | 19730 円 | 17290 円 | -2440 円 | ||
二戸 | 指定席 | 16150 円 | 14840 円 | -1310 円 | |
グリーン | 19950 円 | 17420 円 | -2530 円 | ||
八戸 | 指定席 | 16830 円 | 15300 円 | -1530 円 | |
グリーン | 20420 円 | 17700 円 | -2720 円 | ||
七戸 十和田 |
指定席 | 17160 円 | 15550 円 | -1610 円 | |
グリーン | 20750 円 | 17900 円 | -2850 円 | ||
新青森 | 指定席 | 18000 円 | 16100 円 | -1900 円 | |
グリーン | 22620 円 | 19370 円 | -3250 円 | ||
新青森 乗換/弘前 |
指定席 | 18000 円 | 16100 円 | -1900 円 | |
グリーン | 22620 円 | 19370 円 | -3250 円 |